iTransformer

UMPX-12 Portable Step Up Voltage Frequency Converter

By PowerXchanger

Input Voltage and Output Capacity

The converter’s output capacity depends on the input voltage. Selecting the correct world plug type ensures maximum performance.

I/P Level of Full-Load (100%) O/P Current
100V1890VA / 1700W8.6A / 7.7A
110V2100VA / 1890W9.5A / 8.6A
120V2200VA / 1980W10.0A / 9.0A
130V2280VA / 2050W10.4A / 9.3A
140V2370VA / 2130W10.8A / 9.7A
150V2490VA / 2240W11.3A / 10.2A
160V2610VA / 2350W11.9A / 10.7A
170V2780VA / 2500W12.6A / 11.4A
180V3000VA / 2700W13.6A / 12.5A
190V3000VA / 2700W13.6A / 12.5A
200V3000VA / 2700W13.6A / 12.5A
210V3000VA / 2700W13.6A / 12.5A
220V3000VA / 2700W13.6A / 12.5A
230V3000VA / 2700W13.6A / 12.5A
240V3000VA / 2700W13.6A / 12.5A

converter output current based on input voltage