MPX-21U portable step down voltage frequency converter
By PowerXchanger
Input Voltage and Output Capacity
| INPUT VOLTAGE AND OUTPUT CAPACITY | ||
| I/P | Level of Full-Load (100%) | O/P Current |
| 90V | 1470VA / 1323W | 12.2A |
| 100V | 1620VA / 1458W | 13.5A |
| 110V | 1780VA / 1602W | 14.8A |
| 120V | 1860VA / 1674W | 15.5A |
| 130V | 1950VA / 1755W | 16.2A |
| 140V | 2050VA / 1845W | 17.1A |
| 150V | 2160VA / 1944W | 18.0A |
| 160V | 2290VA / 2061W | 19.1A |
| 170V | 2420VA / 2178W | 20.1A |
| 180V | 2490VA / 2241W | 20.7A |
| 190V | 2600VA / 2340W | 21.6A |
| 200V | 2600VA / 2340W | 21.6A |
| 210V | 2600VA / 2340W | 21.6A |
| 220V | 2600VA / 2340W | 21.6A |
| 230V | 2600VA / 2340W | 21.6A |
| 240V | 2600VA / 2340W | 21.6A |
